2001 6m&Down 設備案  UPDATE:2001/6/30
| バンド | PC | 電源 | A | MIC/HDS | RIG/AMP | PWR | コネ | ケーブル | ANTコネ | ANT1/ANT2 | マスト | Rotar | 備考 | 
| 50Mhz | TP | ??? | 30 |  | FT-920 | 100 | M | 8D-2V 15m | M | Create 6ele | 7m | 無 |  | 
| 提供者 | CRA | FJL |  |  | FJL |  |  |  |  | ZCX | ZCX |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 車ベース |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EUP |  |  | 
| 144Mhz | TP365 | ??? | 20 |  | IC706UG | 50 | M | 10D-FB 10m | N | Create 9ele | 7m?? | 有? |  | 
| 提供者 | CRA | EUP |  |  | SQM |  |  |  |  | ZCX(OB会) | EUP |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | M | 10D-FB 10m | M | GP X510M(144/430) | 車ベース |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZCX(8.3/11.7db) | EUP |  |  | 
| 430Mhz | ??? | アルインコ | 30 |  | IC-821D | 50 | N | 12D-FB 7.5m | N | Create 20ele | 7m?? | 有 |  | 
| 提供者 |  | SQM |  |  | FJL |  |  |  |  | ZCX(OB会) | EUP |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12D-FB 7.5m | M | CA-713EF(??.?db) | 屋根馬 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZCX |  |  |  | 
| 1200Mhz | ??? | PS-41X | 5 |  | C-6000 | 10 | N |  | N | GP X6000(144-1200) | ?? | 無 |  | 
| 提供者 |  | ZCX |  |  | FJL |  |  |  |  | ZCX(6.5/9.0/10.0) | ZCX |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 八木 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZCX |  |  |  | 
| 2400Mhz |  |  | 5 |  | TM-2400 | 1 | N |  | N | GP CA-24225 | ?? | 無 |  | 
| 提供者 |  |  |  |  | OB会 |  |  |  |  | ZCX | ZCX |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | N |  | ? | ループ |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZCX |  |  |  | 
| 50〜144Mhzサブ |  | YAESU1 | 20 |  | IC706U | 50:100 | M |  | M | 2ele HB9CV | 3.6m | 無 |  | 
| 提供者 |  | CRA |  |  | ZCX | 144:20 |  |  |  | WBP | WBP |  |  | 
| 50Mhzマルチ探し用 |  |  |  |  | 6m予備 |  |  |  | M | X400(144/430) |  |  |  | 
| OP練習用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZCX(7.9/11.0db) |  |  |  | 
| 50〜144Mhzサブ |  | YAESU2 | 20 |  | IC706 | 50:50 |  |  | M | Maidol 430 12ele |  |  |  | 
| 提供者 |  | CRA |  |  | WBP | 144:10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1200Mhzサブ |  |  |  |  | IC1275 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 提供者 |  |  |  |  | EUP |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 1200予備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50Mhzサブ |  |  |  |  | FT-920 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 提供者 |  |  |  |  | IIK |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 6m予備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
更新日 2001/07/01
名前 四十物  英晴