2000 6m&Downエリア別集計
| 都道府県 | 名称 | エリア | 50Mhz | 144Mhz | 430Mhz | 1200Mhz | 
| 1 | 北海道 | 8 | 3 |  |  |  | 
| 2 | 青森 | 7 | 1 |  |  |  | 
| 3 | 岩手 | 3 |  |  |  | 
| 4 | 秋田 | 3 | 1 |  |  | 
| 5 | 山形 | 2 | 2 |  |  | 
| 6 | 宮城 | 4 | 3 | 1 |  | 
| 7 | 福島 | 18 | 10 | 10 | 1 | 
| 8 | 新潟 | 0 | 4 | 1 |  |  | 
| 9 | 長野 | 23 | 20 | 19 | 5 | 
| 10 | 東京 | 1 | 110 | 99 | 121 | 74 | 
| 11 | 神奈川 | 122 | 65 | 72 | 43 | 
| 12 | 千葉 | 62 | 43 | 50 | 18 | 
| 13 | 埼玉 | 94 | 81 | 96 | 44 | 
| 14 | 茨城 | 43 | 28 | 40 | 9 | 
| 15 | 栃木 | 25 | 17 | 13 | 10 | 
| 16 | 群馬 | 18 | 17 | 19 | 13 | 
| 17 | 山梨 | 8 | 2 | 9 | 3 | 
| 18 | 静岡 | 2 | 18 | 12 | 9 | 4 | 
| 19 | 岐阜 | 8 |  | 1 |  | 
| 20 | 愛知 | 20 | 3 | 1 |  | 
| 21 | 三重 | 6 | 2 | 2 |  | 
| 22 | 京都 | 3 | 1 |  |  |  | 
| 23 | 滋賀 | 5 | 1 |  |  | 
| 24 | 奈良 | 5 | 2 |  |  | 
| 25 | 大阪 | 1 |  |  |  | 
| 26 | 和歌山 | 1 | 1 |  |  | 
| 27 | 兵庫 | 7 | 2 |  |  | 
| 28 | 富山 | 9 | 3 | 3 |  |  | 
| 29 | 福井 | 1 | 1 |  |  | 
| 30 | 石川 | 1 | 1 |  |  | 
| 31 | 岡山 | 4 | 2 |  |  |  | 
| 32 | 島根 | 1 |  |  |  | 
| 33 | 山口 | 3 |  |  |  | 
| 34 | 鳥取 |  |  |  |  | 
| 35 | 広島 | 5 |  |  |  | 
| 36 | 香川 | 5 | 1 |  |  |  | 
| 37 | 徳島 |  |  |  |  | 
| 38 | 愛媛 | 1 | 1 |  |  | 
| 39 | 高知 |  | 1 |  |  | 
| 40 | 福岡 | 6 | 12 |  |  |  | 
| 41 | 佐賀 | 1 |  |  |  | 
| 42 | 長崎 | 2 |  |  |  | 
| 43 | 熊本 | 5 |  |  |  | 
| 44 | 大分 | 1 |  |  |  | 
| 45 | 宮崎 | 2 |  |  |  | 
| 46 | 鹿児島 | 1 |  |  |  | 
| 47 | 沖縄 | 6 | 1 |  |  |  | 
| 48 | 小笠原 | JD1 | 1 |  |  |  | 
| 49 | 沖の鳥島 | 7J1 |  |  |  |  | 
| 50 | 南鳥島 | JD1 |  |  |  |  | 
| 局数 |  |  | 659 | 419 | 463 | 224 | 
更新日 2001/06/28
名前 四十物  英晴